Registro Mercantil de NAVARRA
calculado en vivo · pasa el ratón por un nodo
← desliza para ver el grafo completo · toca un nodo para aislar sus conexiones
fuente: BORME
S 8 , H NA 362, I/A 255 ( 9.04.25).
S 8 , H NA 362, I/A 262 (18.07.25).
S 8 , H NA 362, I/A 261 (18.07.25).
S 8 , H NA 362, I/A 260 (18.07.25).
S 8 , H NA 362, I/A 259 (18.07.25).
S 8 , H NA 362, I/A 258 (18.07.25).
S 8 , H NA 362, I/A 257 (18.07.25).
Capital: 556.945,20 Euros. Resultante Suscrito: 32.550.000,00 Euros.
Hay 40 actos más en el historial completo de esta empresa.historial completo, descarga y alertas de cambio — en preparación