Registro Mercantil de BARCELONA
Señales de riesgo publicadas en el BORME
calculado en vivo · pasa el ratón por un nodo
← desliza para ver el grafo completo · toca un nodo para aislar sus conexiones
fuente: BORME
ARTICULO 5.- CUOTAS DE PARTICIPACION.
S 8 , H B 588059, I/A 70 (17.04.25).
S 8 , H B 588059, I/A 69 (17.04.25).
S 8 , H B 588059, I/A 68 (17.04.25).
S 8 , H B 588059, I/A 67 (17.04.25).
S 8 , H B 588059, I/A 66 (17.04.25).
S 8 , H B 588059, I/A 65 (17.04.25).
S 8 , H B 588059, I/A 64 (17.04.25).
Hay 33 actos más en el historial completo de esta empresa.historial completo, descarga y alertas de cambio — en preparación