Registro Mercantil de BARCELONA
calculado en vivo · pasa el ratón por un nodo
S 8 , H B 415114, I/A 2 (26.05.25).
S 8 , H B 411626, I/A 2 (26.05.25).
S 8 , H B 350155, I/A 3 (26.05.25).
S 8 , H B 350157, I/A 2 (26.05.25).
S 8 , H B 350159, I/A 2 (26.05.25).
S 8 , H B 350161, I/A 2 (26.05.25).
S 8 , H B 350163, I/A 2 (26.05.25).
S 8 , H B 350165, I/A 2 (26.05.25).
Hay 1 actos más en el historial completo de esta empresa.historial completo, descarga y alertas de cambio — en preparación