Registro Mercantil de BADAJOZ
calculado en vivo · pasa el ratón por un nodo
S 8 , H BA 420, I/A 256 ( 3.09.26).
S 8 , H BA 420, I/A 255 ( 3.09.26).
S 8 , H BA 420, I/A 254 ( 3.09.26).
S 8 , H BA 420, I/A 246 (22.07.25).
S 8 , H BA 420, I/A 247 ( 1.08.25).
S 8 , H BA 420, I/A 248 (10.09.25).
S 8 , H BA 420, I/A 249 (30.10.25).
S 8 , H BA 420, I/A 251 (30.04.26).
Hay 3 actos más en el historial completo de esta empresa.historial completo, descarga y alertas de cambio — en preparación