Prueba para empresas · sin tarjeta
Comprueba qué encontramos para 20 empresas de tu caso real
Antes de integrar, revisamos contigo coincidencias, casos ambiguos y empresas sin resultado. Cada dato disponible lleva su publicación oficial. La prueba no garantiza cobertura completa.
Solicitar prueba con mis empresasQué recibes
- Una tabla con los resultados de hasta 20 NIF de empresas y sus fuentes.
- Los casos que necesitan aclaración y los que no podemos resolver.
- Un ejemplo de consulta por API o MCP y una revisión de 20 minutos.
Abrimos una primera ronda de hasta cinco pilotos asistidos. Primero acordamos el caso y el alcance. Te proponemos un plazo de dos días laborables desde la recepción de la muestra. La disponibilidad del piloto se confirma al responder; no te pediremos documentos privados ni claves, ni prometemos completar lo que falta.
No incluye cuentas anuales, facturación, titular real ni PEP. La cobertura varía por empresa y período; no garantizamos un histórico completo del BORME. Si te sirve, puedes valorar los planes publicados; solicitar la prueba no activa un pago.
Cuéntanos tu caso
No hace falta pegar todavía la lista. Te contactaremos para acordar qué necesitas comprobar.
Demo: 20 empresas reales y sus publicaciones
Instantánea del 2026-10-24. Elegimos deliberadamente 20 empresas que ya tienen NIF y un acto validado en nuestra base. Estas 20 coincidencias no miden la cobertura ni la tasa de acierto de una lista nueva. No hay relación comercial con las empresas mostradas.
Se enseña un acto de ejemplo por empresa, que no tiene por qué ser el último por fecha. Los estados son los de nuestra base en la fecha de corte, no una certificación actual del Registro Mercantil.
| Empresa | NIF | Provincia | Estado en la base | Publicación de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| ACTIU BERBEGAL Y FORMAS SA. Ver ficha | A03137874 | ALICANTE/ALACANT | activa | datos registrales · 2024-04-23 Abrir publicación oficial (PDF) |
| HIDROTEN SA. Ver ficha | A03164662 | ALICANTE/ALACANT | activa | datos registrales · 2024-08-27 Abrir publicación oficial (PDF) |
| BAROCCO MERIDA S.L. Ver ficha | B72426513 | BADAJOZ | activa | datos registrales · 2026-07-20 Abrir publicación oficial (PDF) |
| CAJA RURAL DE EXTREMADURA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO. Ver ficha | F06002661 | BADAJOZ | activa | datos registrales · 2023-12-29 Abrir publicación oficial (PDF) |
| CONSTRUCCIONES PVG 2015 SL Ver ficha | B57939175 | ILLES BALEARS | activa | datos registrales · 2026-05-25 Abrir publicación oficial (PDF) |
| RAMON BENNASAR SL Ver ficha | B07654593 | ILLES BALEARS | activa | datos registrales · 2026-07-20 Abrir publicación oficial (PDF) |
| EXPLOTACIONES HOTELERAS ES MOLI SA Ver ficha | A07011034 | ILLES BALEARS | activa | datos registrales · 2026-09-23 Abrir publicación oficial (PDF) |
| SINELEC COMERCIAL BALEAR SL Ver ficha | B57085045 | ILLES BALEARS | activa | datos registrales · 2026-07-20 Abrir publicación oficial (PDF) |
| EXTIVENT BALEAR SL Ver ficha | B57253940 | ILLES BALEARS | activa | datos registrales · 2024-08-05 Abrir publicación oficial (PDF) |
| NOVELEC PALMA, SL Ver ficha | B57822447 | ILLES BALEARS | activa | datos registrales · 2026-07-20 Abrir publicación oficial (PDF) |
| TRUEWORLD ORGANIZATION SL Ver ficha | B01987023 | ILLES BALEARS | activa | cambio objeto · 2025-05-08 Abrir publicación oficial (PDF) |
| LIMPIEZAS MUNAR FULLANA SA Ver ficha | A07458581 | ILLES BALEARS | activa | datos registrales · 2025-12-02 Abrir publicación oficial (PDF) |
| THINK IN POSITIVE & SMILE SL. Ver ficha | B65979734 | BARCELONA | activa | cambio domicilio · 2026-07-02 Abrir publicación oficial (PDF) |
| BUNZL DISTRIBUTION SPAIN SA. Ver ficha | A43058387 | BARCELONA | activa | datos registrales · 2024-01-23 Abrir publicación oficial (PDF) |
| COATRESA SL. Ver ficha | B61370714 | BARCELONA | activa | datos registrales · 2024-04-29 Abrir publicación oficial (PDF) |
| AMBIENTALIA WORLD SL. Ver ficha | B62398573 | BARCELONA | activa | modificaciones estatutarias · 2024-09-19 Abrir publicación oficial (PDF) |
| ATRESA INTL SL. Ver ficha | B65748709 | BARCELONA | activa | datos registrales · 2024-03-07 Abrir publicación oficial (PDF) |
| AC SAILING TEAM BCN S.L. Ver ficha | B44557734 | BARCELONA | extinguida | datos registrales · 2024-07-26 Abrir publicación oficial (PDF) |
| MANUFACTURAS ARPE SL. Ver ficha | B59785386 | BARCELONA | activa | modificaciones estatutarias · 2024-04-04 Abrir publicación oficial (PDF) |
| RECREATIVOS LLORET SL. Ver ficha | B08908915 | BARCELONA | activa | datos registrales · 2026-01-08 Abrir publicación oficial (PDF) |
Cómo revisaremos tu muestra
- Buscamos por NIF para reducir ambigüedades.
- Si solo tienes un nombre, revisamos los candidatos contigo. No elegimos otra sociedad para rellenar un hueco.
- Separamos encontrado, ambiguo y sin resultado. Un resultado vacío no significa que la empresa no exista.
- Comprobamos si el dato y la cobertura te sirven antes de hablar de integración.